姓名 | 考生编号 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 |
马耀威 | 104955000000205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 085600 | 材料与化工 |
李静 | 104955000000206 | 43 | 19 | 43 | 0 | 105 | 082100 | 纺织科学与工程 |
石美益 | 104955000000207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082100 | 纺织科学与工程 |
黄梦蝶 | 104955000000208 | 59 | 41 | 71 | 130 | 301 | 082100 | 纺织科学与工程 |
丁柯 | 104955000000209 | 62 | 62 | 76 | 132 | 332 | 085600 | 材料与化工 |
周杰旭 | 104955000000210 | 56 | 36 | 69 | 125 | 286 | 085600 | 材料与化工 |
罗溦 | 104955000000211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 085600 | 材料与化工 |
胡雪文 | 104955000000235 | 31 | 26 | 16 | 30 | 103 | 080500 | 材料科学与工程 |
张盼 | 104955000000896 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 085700 | 资源与环境 |
郏菁科 | 104955000001290 | 42 | 17 | 42 | 105 | 206 | 077600 | 环境科学与工程 |
刘志伟 | 104955000001291 | 41 | 36 | 53 | 133 | 263 | 077600 | 环境科学与工程 |
曹鼎 | 104955000001292 | 50 | 48 | 106 | 115 | 319 | 077600 | 环境科学与工程 |
王国伦 | 104955000001293 | 51 | 37 | 117 | 115 | 320 | 077600 | 环境科学与工程 |
王铭凯 | 104955000001578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070300 | 化学 |
王永梅 | 104955000001579 | 52 | 22 | 125 | 109 | 308 | 070300 | 化学 |
任钰乾 | 104955000001739 | 54 | 42 | 124 | 96 | 316 | 077300 | 材料科学与工程 |
叶聪 | 104955000001740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077300 | 材料科学与工程 |
李光建 | 104955000001741 | 54 | 56 | 115 | 102 | 327 | 077300 | 材料科学与工程 |
苏海雲 | 104955000001742 | 50 | 31 | 114 | 88 | 283 | 077300 | 材料科学与工程 |
公示时间:2025年3月24日-3月28日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向技术研究院办公室反映。
联系电话: 蔡老师 027-59367807, 邮箱:617137218@qq.com