一.复试形式内容:
线上腾讯会议,考核专业基本知识(笔试)、综合素质(面试)和英语能力(面试)。具体构成和成绩核算方式见《技术研究院2025年研究生复试录取工作实施细则》:https://tri.wtu.edu.cn/info/1159/5372.htm
二、复试时间安排:
笔试时间:4月8日下午14:00-15:00(13:30提前进入腾讯会议调试),面试时间:4月8日下午15:00笔试结束后即刻开始
复试分四组进行,复试前请务必进小组复试QQ群候考,按照小组秘书及助理人员引导进行复试):
复试组一(化学组):腾讯会议间号码:103262142,候考QQ群号:974401465,请务必提前加入QQ群候考(重要!!!),QQ群名片请备注考生序号(具体分组名单及考生序号详见下方第六条)
复试组二(材料、纺织组): 腾讯会议间号码:755161083,候考QQ群号:562157848,请务必提前加入QQ群候考(重要!!!),QQ群名片请备注考生序号(具体分组名单及考生序号详见下方第六条)
复试组三(材化组一):腾讯会议间号码:628155573,候考QQ群号:875770867,请务必提前加入QQ群候考(重要!!!),QQ群名片请备注考生序号(具体分组名单及考生序号详见下方第六条)
复试组四(材化组二、环境、资环组):
腾讯会议间号码:987331323,候考QQ群号:978410313,请务必提前加入QQ群候考(重要!!!),QQ群名片请备注考生序号(具体分组名单及考生序号详见下方第六条)
三、资格审查:
请于4月15日下午17:00前发送资格审查材料到邮箱:2947727188@qq.com,邮件标题和材料要求见调剂公告。
四、缴纳复试费:
每位复试考生需缴纳复试费100元,请于4月8日(今天)晚20:00前扫描学校财务二维码(见调剂公告)缴费,用户名为15位的考生编号,密码为Wtu@加上身份证的后六位。
五、复试准备工作:
提前设置好双机位,携带身份证、A4纸、笔等,具体注意事项详见复试公告附件《武汉纺织大学2025年硕士研究生复试须知》
六.复试名单、分组及序号:
分组 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂代码 | 调剂专业 |
组1 | 1 | 赵强 | 104975400343051 | 070300 | 化学 |
组1 | 2 | 郑鑫涛 | 103375210000170 | 070300 | 化学 |
组1 | 3 | 万余羿 | 105135000000903 | 070300 | 化学 |
组1 | 4 | 辛悦 | 106975371713900 | 070300 | 化学 |
组1 | 5 | 李肖楠 | 101835213310174 | 070300 | 化学 |
组1 | 6 | 陈思宇 | 105425502709095 | 070300 | 化学 |
组1 | 7 | 邱丹燕 | 102885500011538 | 070300 | 化学 |
组1 | 8 | 李梦鑫 | 106975142013433 | 070300 | 化学 |
组1 | 9 | 刘洋 | 102855210020538 | 070300 | 化学 |
组1 | 10 | 刘晓惠 | 106355316023328 | 070300 | 化学 |
组1 | 11 | 白家铭 | 102855210002151 | 070300 | 化学 |
组1 | 12 | 王丹妮 | 100105220704929 | 070300 | 化学 |
组1 | 13 | 汤钧然 | 105595210004154 | 070300 | 化学 |
组1 | 14 | 杨越 | 102515000005038 | 070300 | 化学 |
组1 | 15 | 郎丽萍 | 105595210015437 | 070300 | 化学 |
组1 | 16 | 祁淑闲 | 102255232504191 | 070300 | 化学 |
组1 | 17 | 熊华跃 | 106235070300043 | 070300 | 化学 |
组1 | 18 | 王丹 | 102855210021373 | 070300 | 化学 |
组1 | 19 | 李琪 | 100105123502836 | 070300 | 化学 |
组1 | 20 | 姬帅波 | 100105411607502 | 070300 | 化学 |
组1 | 21 | 任富嘉 | 104595410700425 | 070300 | 化学 |
组1 | 22 | 熊益轩 | 105045110900686 | 070300 | 化学 |
组2 | 1 | 邹倩 | 102005211312418 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 2 | 和星星 | 102955213012772 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 3 | 赵婧会 | 107125134622246 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 4 | 张巧 | 103195340311267 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 5 | 杜圆圆 | 102855210011576 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 6 | 郭宇 | 106355319024883 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 7 | 彭锦豪 | 102955213014931 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 8 | 李美婧 | 144235207100675 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 9 | 徐拯龙 | 102955213003356 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 10 | 杨雅迪 | 102855210001609 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 11 | 熊雨婷 | 104875000137733 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 12 | 李涛涛 | 100105422208061 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 13 | 赵强 | 104975400343051 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 14 | 刘欣旭 | 104915320306822 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 15 | 张艺萌 | 102555250000282 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 16 | 晏世轩 | 102555250006511 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 17 | 于守鹏 | 102955213011839 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 18 | 高珏 | 100085210003819 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 19 | 李赛楠 | 102555250006326 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 20 | 王艺潼 | 102555250002188 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 21 | 李长弓 | 102555250006515 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 22 | 于喜鹤 | 102255232504202 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 23 | 章鹏 | 104975200332033 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 24 | 白志诚 | 104595410720372 | 077300 | 材料科学与工程 |
组2 | 25 | 欧阳玲秀 | 102555250001362 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 26 | 王琪 | 101755000002978 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 27 | 解辉 | 102855210000174 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组2 | 28 | 程巧晶 | 102905211809390 | 080500 | 材料科学与工程 |
组2 | 29 | 李婧雯 | 105045109908369 | 082100 | 纺织科学与工程 |
组3 | 1 | 左玉莲 | 102555250004239 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 2 | 陈万 | 104975400346282 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 3 | 满建锋 | 107125413321376 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 4 | 吴会 | 106575531326462 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 5 | 徐孟璘 | 104975400349600 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 6 | 侯文 | 101835214317696 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 7 | 丁全凯 | 101445000001028 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 8 | 赵强 | 104975400343051 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 9 | 唐倩怡 | 104915310708014 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 10 | 陶晓辉 | 101455000011582 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 11 | 张嘉文 | 110725000001603 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 12 | 姜雨馨 | 102955213014299 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 13 | 李仪彤 | 106135080500090 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 14 | 朱伟 | 102995210111385 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 15 | 李佳阳 | 103005211303759 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 16 | 文梦媛 | 100085210009356 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 17 | 王小雨 | 144305119000018 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 18 | 朱宏杰 | 104975400347336 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 19 | 殷哲 | 103195424517645 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 20 | 沈当为 | 104975200332107 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 21 | 惠天圆 | 104595410720090 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 22 | 王宇峰 | 100085210008659 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 23 | 吴梦飞 | 103865210403487 | 085600 | 材料与化工 |
组3 | 24 | 陈信萍 | 103845215111312 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 1 | 汪聪 | 103045213002206 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 2 | 袁思梦 | 102905211809391 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 3 | 高静 | 106375203004018 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 4 | 朱高雄 | 106355319024971 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 5 | 刘艳容 | 106355319025105 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 6 | 朱晓龙 | 106145085409065 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 7 | 王丽英 | 106975641313713 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 8 | 蔡子俊 | 103195360213674 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 9 | 王海秦 | 106355408033048 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 10 | 吴冠廷 | 103865211813641 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 11 | 郭馨晴 | 100575022111089 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 12 | 金顺朋 | 106135085600299 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 13 | 石方新 | 103585210012677 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 14 | 周虹彤 | 102955213016398 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 15 | 钟健 | 104915110702171 | 085600 | 材料与化工 |
组4 | 16 | 周世超 | 105115038217993 | 085700 | 资源与环境 |
组4 | 17 | 周世超 | 105115038217993 | 083000 | 环境科学与工程 |
组4 | 18 | 马骁风 | 102555250001549 | 085700 | 资源与环境 |
组4 | 19 | 程毅正 | 104875000132628 | 085700 | 资源与环境 |
组4 | 20 | 尹伟奇 | 102955213114372 | 085700 | 资源与环境 |
组4 | 21 | 郑俊 | 102955213114373 | 085700 | 资源与环境 |
组4 | 22 | 刘峻松 | 106745000004062 | 085700 | 资源与环境 |
武汉纺织大学技术研究院2025年研究生招生调剂公告:https://tri.wtu.edu.cn/info/1159/5462.htm