序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
思想政治品德考核 | 专业知识考核 | 外语能力测试 | 综合素质面试 | 总分 | ||||||||
1 | 106975142013433 | 李梦鑫 | 070300 | 化学 | 318 | 合格 | 85 | 86.8 | 92.6 | 88.4 | 73.52 | |
2 | 101835213310174 | 李肖楠 | 070300 | 化学 | 307 | 合格 | 85 | 91 | 93.4 | 89.56 | 72.664 | |
3 | 103375210000170 | 郑鑫涛 | 070300 | 化学 | 314 | 合格 | 85 | 85.8 | 90.6 | 87.4 | 72.64 | |
4 | 100105220704929 | 王丹妮 | 070300 | 化学 | 312 | 合格 | 80 | 95 | 92 | 87.8 | 72.56 | |
5 | 100105123502836 | 李琪 | 070300 | 化学 | 299 | 合格 | 85 | 90.4 | 94 | 89.68 | 71.752 | |
6 | 102855210002151 | 白家铭 | 070300 | 化学 | 287 | 合格 | 90 | 94.2 | 94 | 92.44 | 71.416 | |
7 | 102885500011538 | 邱丹燕 | 070300 | 化学 | 318 | 合格 | 70 | 88 | 92.8 | 82.72 | 71.248 | |
8 | 105595210004154 | 汤钧然 | 070300 | 化学 | 308 | 合格 | 80 | 83.2 | 87 | 83.44 | 70.336 | |
9 | 102515000005038 | 杨越 | 070300 | 化学 | 297 | 合格 | 75 | 86.6 | 92.6 | 84.36 | 69.384 | |
10 | 106235070300043 | 熊华跃 | 070300 | 化学 | 298 | 合格 | 75 | 85.2 | 92 | 83.84 | 69.296 | |
11 | 105595210015437 | 郎丽萍 | 070300 | 化学 | 291 | 合格 | 80 | 87.6 | 89.4 | 85.28 | 69.032 | |
12 | 102855210020538 | 刘洋 | 070300 | 化学 | 283 | 合格 | 80 | 91 | 91.6 | 86.84 | 68.696 | |
13 | 105045110900686 | 熊益轩 | 070300 | 化学 | 281 | 合格 | 80 | 90.8 | 92.8 | 87.28 | 68.632 | |
14 | 105425502709095 | 陈思宇 | 070300 | 化学 | 281 | 合格 | 80 | 89.4 | 90.8 | 86.2 | 68.2 | |
15 | 100105411607502 | 姬帅波 | 070300 | 化学 | 285 | 合格 | 75 | 91.6 | 91.4 | 84.88 | 68.152 | |
16 | 102855210021373 | 王丹 | 070300 | 化学 | 283 | 合格 | 75 | 91 | 91 | 84.6 | 67.8 | |
17 | 106975371713900 | 辛悦 | 070300 | 化学 | 281 | 合格 | 80 | 85.4 | 90 | 85.08 | 67.752 | |
18 | 102255232504191 | 祁淑闲 | 070300 | 化学 | 285 | 合格 | 70 | 90.2 | 92 | 82.84 | 67.336 | |
19 | 106355316023328 | 刘晓惠 | 070300 | 化学 | 282 | 合格 | 70 | 89.8 | 93.6 | 83.4 | 67.2 | |
20 | 104975400343051 | 赵强 | 070300 | 化学 | 269 | 合格 | 缺考 | |||||
21 | 105135000000903 | 万余羿 | 070300 | 化学 | 331 | 合格 | 缺考 | |||||
22 | 104595410700425 | 任富嘉 | 070300 | 化学 | 295 | 合格 | 90 | 缺考 | ||||
23 | 103195340311267 | 张巧 | 077300 | 材料科学与工程 | 331 | 合格 | 71 | 90.6 | 94.2 | 84.2 | 73.4 | |
24 | 104595410720372 | 白志诚 | 077300 | 材料科学与工程 | 320 | 合格 | 78 | 88 | 90.6 | 85.04 | 72.416 | |
25 | 102005211312418 | 邹倩 | 077300 | 材料科学与工程 | 282 | 合格 | 82 | 89.8 | 88.6 | 86.2 | 68.32 | |
26 | 144235207100675 | 李美婧 | 077300 | 材料科学与工程 | 282 | 合格 | 74 | 89.2 | 90.4 | 83.6 | 67.28 | |
27 | 100085210003819 | 高珏 | 077300 | 材料科学与工程 | 274 | 合格 | 82 | 83.4 | 84.8 | 83.4 | 66.24 | |
28 | 100105422208061 | 李涛涛 | 077300 | 材料科学与工程 | 267 | 合格 | 86 | 79 | 82.2 | 83.08 | 65.272 | |
29 | 102555250001362 | 欧阳玲秀 | 080500 | 材料科学与工程 | 331 | 合格 | 91 | 87.4 | 89.4 | 89.64 | 75.576 | |
30 | 101755000002978 | 王琪 | 080500 | 材料科学与工程 | 339 | 合格 | 82 | 88.2 | 86.2 | 84.92 | 74.648 | |
31 | 102555250002188 | 王艺潼 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 合格 | 86 | 89.4 | 86.2 | 86.76 | 72.264 | |
32 | 104875000137733 | 熊雨婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 297 | 合格 | 90 | 87.8 | 87.4 | 88.52 | 71.048 | |
33 | 104915320306822 | 刘欣旭 | 080500 | 材料科学与工程 | 307 | 合格 | 77 | 85.8 | 86.4 | 82.52 | 69.848 | |
34 | 102255232504202 | 于喜鹤 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 合格 | 80 | 85.8 | 91 | 85.56 | 69.504 | |
35 | 107125134622246 | 赵婧会 | 080500 | 材料科学与工程 | 311 | 合格 | 68 | 87 | 88.4 | 79.96 | 69.304 | |
36 | 106355319024883 | 郭宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 284 | 合格 | 82 | 90.6 | 87.4 | 85.88 | 68.432 | |
37 | 102905211809390 | 程巧晶 | 080500 | 材料科学与工程 | 271 | 合格 | 82 | 88.6 | 89.8 | 86.44 | 67.096 | |
38 | 102955213011839 | 于守鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 318 | 合格 | 90 | 82.6 | 85.8 | 86.84 | 72.896 | |
39 | 102555250006511 | 晏世轩 | 082100 | 纺织科学与工程 | 313 | 合格 | 89 | 87.8 | 87.2 | 88.04 | 72.776 | |
40 | 102555250000282 | 张艺萌 | 082100 | 纺织科学与工程 | 321 | 合格 | 79 | 81.4 | 87.4 | 82.84 | 71.656 | |
41 | 102955213003356 | 徐拯龙 | 082100 | 纺织科学与工程 | 288 | 合格 | 89 | 82.4 | 88 | 87.28 | 69.472 | |
42 | 102855210011576 | 杜圆圆 | 082100 | 纺织科学与工程 | 282 | 合格 | 96 | 86 | 81.4 | 88.16 | 69.104 | |
43 | 102555250006326 | 李赛楠 | 082100 | 纺织科学与工程 | 290 | 合格 | 79 | 83.6 | 86.8 | 83.04 | 68.016 | |
44 | 102955213014931 | 彭锦豪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 280 | 合格 | 83 | 81.2 | 89.8 | 85.36 | 67.744 | |
45 | 102855210001609 | 杨雅迪 | 082100 | 纺织科学与工程 | 284 | 合格 | 81 | 87.8 | 85 | 83.96 | 67.664 | |
46 | 105045109908369 | 李婧雯 | 082100 | 纺织科学与工程 | 284 | 合格 | 76 | 90.2 | 88 | 83.64 | 67.536 | |
47 | 102955213012772 | 和星星 | 082100 | 纺织科学与工程 | 264 | 合格 | 86 | 83.2 | 83.2 | 84.32 | 65.408 | |
48 | 104975400343051 | 赵强 | 082100 | 纺织科学与工程 | 269 | 合格 | 缺考 | |||||
49 | 102555250006515 | 李长弓 | 082100 | 纺织科学与工程 | 317 | 合格 | 缺考 | |||||
50 | 104975200332033 | 章鹏 | 082100 | 纺织科学与工程 | 265 | 合格 | 缺考 | |||||
51 | 102855210000174 | 解辉 | 082100 | 纺织科学与工程 | 272 | 合格 | 缺考 | |||||
52 | 104975400346282 | 陈万 | 085600 | 材料与化工 | 353 | 合格 | 85 | 81.6 | 85.6 | 84.56 | 76.184 | |
53 | 106355408033048 | 王海秦 | 085600 | 材料与化工 | 328 | 合格 | 98 | 84.6 | 81.2 | 88.6 | 74.8 | |
54 | 103005211303759 | 李佳阳 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 合格 | 90 | 92.8 | 90.8 | 90.88 | 73.792 | |
55 | 101445000001028 | 丁全凯 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 合格 | 85 | 87 | 88 | 86.6 | 73.4 | |
56 | 103045213002206 | 汪聪 | 085600 | 材料与化工 | 310 | 合格 | 95 | 82.2 | 84.8 | 88.36 | 72.544 | |
57 | 104975400349600 | 徐孟璘 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 合格 | 90 | 89.8 | 93.2 | 91.24 | 71.416 | |
58 | 100085210009356 | 文梦媛 | 085600 | 材料与化工 | 302 | 合格 | 90 | 85.4 | 86.4 | 87.64 | 71.296 | |
59 | 103845215111312 | 陈信萍 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 合格 | 80 | 93.8 | 93.2 | 88.04 | 71.096 | |
60 | 100575022111089 | 郭馨晴 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 合格 | 95 | 86.4 | 83.6 | 88.72 | 70.768 | |
61 | 102955213014299 | 姜雨馨 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 合格 | 90 | 93.4 | 92.2 | 91.56 | 70.704 | |
62 | 100085210008659 | 王宇峰 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 合格 | 86 | 92.6 | 93 | 90.12 | 70.488 | |
63 | 103195424517645 | 殷哲 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 合格 | 90 | 87.2 | 90.2 | 89.52 | 69.648 | |
64 | 106575531326462 | 吴会 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 合格 | 90 | 81.2 | 88 | 87.44 | 69.416 | |
65 | 104915310708014 | 唐倩怡 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 合格 | 98 | 91.6 | 94.2 | 95.2 | 69.28 | |
66 | 106375203004018 | 高静 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 合格 | 95 | 80.4 | 83 | 87.28 | 68.992 | |
67 | 144305119000018 | 王小雨 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 合格 | 85 | 87.2 | 91 | 87.84 | 68.976 | |
68 | 104975200332107 | 沈当为 | 085600 | 材料与化工 | 298 | 合格 | 80 | 81.4 | 85.4 | 82.44 | 68.736 | |
69 | 103195360213674 | 蔡子俊 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 合格 | 90 | 82.2 | 85 | 86.44 | 68.656 | |
70 | 102995210111385 | 朱伟 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 合格 | 86 | 87.4 | 87.4 | 86.84 | 67.976 | |
71 | 101455000011582 | 陶晓辉 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 合格 | 80 | 84.6 | 86.2 | 83.4 | 67.2 | |
72 | 106135085600299 | 金顺朋 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 合格 | 90 | 81.6 | 82.2 | 85.2 | 67.2 | |
73 | 104975400343051 | 赵强 | 085600 | 材料与化工 | 269 | 合格 | 80 | 91.2 | 89.8 | 86.16 | 66.744 | |
74 | 106355319025105 | 刘艳容 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 合格 | 95 | 82.4 | 83.4 | 87.84 | 66.696 | |
75 | 102955213016398 | 周虹彤 | 085600 | 材料与化工 | 267 | 合格 | 90 | 80.2 | 85.6 | 86.28 | 66.552 | |
76 | 106975641313713 | 王丽英 | 085600 | 材料与化工 | 274 | 合格 | 80 | 87.6 | 85.6 | 83.76 | 66.384 | |
77 | 103585210012677 | 石方新 | 085600 | 材料与化工 | 275 | 合格 | 85 | 79.2 | 83.4 | 83.2 | 66.28 | |
78 | 102905211809391 | 袁思梦 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 合格 | 75 | 78 | 84.4 | 79.36 | 66.184 | |
79 | 104595410720090 | 惠天圆 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 合格 | 73 | 84 | 86 | 80.4 | 66.12 | |
80 | 103865211813641 | 吴冠廷 | 085600 | 材料与化工 | 279 | 合格 | 80 | 79.6 | 82.6 | 80.96 | 65.864 | |
81 | 106135080500090 | 李仪彤 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 合格 | 75 | 90 | 94 | 85.6 | 65.44 | |
82 | 104915110702171 | 钟健 | 085600 | 材料与化工 | 261 | 合格 | 90 | 80 | 83.2 | 85.28 | 65.432 | |
83 | 102555250004239 | 左玉莲 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 合格 | 72 | 88 | 90 | 82.4 | 65.36 | |
84 | 103865210403487 | 吴梦飞 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 合格 | 83 | 84.6 | 84.2 | 83.8 | 65.32 | |
85 | 106145085409065 | 朱晓龙 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 合格 | 90 | 75.6 | 77.8 | 82.24 | 64.816 | |
87 | 106355319024971 | 朱高雄 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 合格 | 85 | 82 | 79.8 | 82.32 | 64.488 | |
88 | 107125413321376 | 满建锋 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 合格 | 77 | 79 | 84 | 80.2 | 63.76 | |
89 | 101835214317696 | 侯文 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 合格 | 85 | 28.4 | 42.2 | 56.56 | 59.704 | |
90 | 104975400347336 | 朱宏杰 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 合格 | 90 | 28.8 | 45.2 | 59.84 | 57.896 | |
91 | 110725000001603 | 张嘉文 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 合格 | 缺考 | |||||
92 | 102955213114373 | 郑俊 | 085700 | 资源与环境 | 341 | 合格 | 80 | 78.8 | 81.6 | 80.4 | 73.08 | |
93 | 104875000132628 | 程毅正 | 085700 | 资源与环境 | 283 | 合格 | 98 | 92 | 92.2 | 94.48 | 71.752 | |
94 | 105115038217993 | 周世超 | 085700 | 资源与环境 | 292 | 合格 | 90 | 78.8 | 80.6 | 84 | 68.64 | |
95 | 102955213114372 | 尹伟奇 | 085700 | 资源与环境 | 269 | 合格 | 90 | 75.2 | 79.8 | 82.96 | 65.464 | |
96 | 102555250001549 | 马骁风 | 085700 | 资源与环境 | 238 | 合格 | 90 | 75.4 | 81 | 83.48 | 61.952 | 士兵计划 |
97 | 106745000004062 | 刘峻松 | 085700 | 资源与环境 | 235 | 合格 | 95 | 33.4 | 35.8 | 59 | 51.8 | 士兵计划 |
*注:同一专业按照总成绩从高到低进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后2位数字。
其中:复试成绩=专业知识考核成绩×40%+外语能力测试成绩×20%+综合素质面试成绩×40%。
总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后3位数字。
公示时间:2025年4月8日-4月10日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向技术研究院学办公室反映。
电话: 蔡老师 027-59367807, 邮箱:617137218@qq.com