序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | 备注 | |||||
思想政治品德考核 | 专业知识考核 | 外语能力测试 | 综合素质面试 | 总分 | 加试一 | 加试二 | ||||||||
1 | 101455000004899 | 张金伟 | 082100 | 纺织科学与工程 | 301 | 合格 | 80 | 90.6 | 92.6 | 87.16 | 70.984 | |||
2 | 105325532105719 | 周海飞 | 082100 | 纺织科学与工程 | 313 | 合格 | 82 | 91.4 | 80.8 | 83.4 | 70.92 | |||
3 | 144305010000064 | 赵海越 | 082100 | 纺织科学与工程 | 295 | 合格 | 88 | 88.2 | 89 | 88.44 | 70.776 | |||
4 | 103845216211406 | 刘慧欣 | 082100 | 纺织科学与工程 | 290 | 合格 | 64 | 71.6 | 80 | 71.92 | 63.568 | |||
5 | 102555250007439 | 林乐怡 | 082100 | 纺织科学与工程 | 323 | 38.76 | 缺考 | |||||||
6 | 104595410890210 | 汪洋 | 085600 | 材料与化工 | 337 | 合格 | 72 | 86 | 89 | 81.6 | 73.08 | |||
7 | 102475424013756 | 胥登瑞 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 合格 | 71 | 88.4 | 93.4 | 83.44 | 70.096 | |||
8 | 102935210410540 | 王帅凯 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 合格 | 60 | 84 | 84.8 | 74.72 | 67.808 | |||
9 | 104975400352237 | 李卓阳 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 合格 | 80 | 84 | 85 | 82.8 | 64.68 | |||
10 | 100035599114423 | 袁英捷 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 80 | 32 | 47.96 | 缺考 | |||||
11 | 105615021008909 | 赵梦雨 | 085600 | 材料与化工 | 340 | 40.8 | 缺考 | |||||||
12 | 102885500012965 | 郭嘉鑫 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 37.08 | 缺考 | |||||||
13 | 102885500012948 | 渠洋杰 | 085600 | 材料与化工 | 307 | 36.84 | 缺考 | |||||||
14 | 100075000010911 | 纪秋杰 | 085600 | 材料与化工 | 296 | 35.52 | 缺考 | |||||||
15 | 105325410409019 | 孙科研 | 085600 | 材料与化工 | 290 | 34.8 | 缺考 | |||||||
16 | 104875000130902 | 郭枫 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 31.2 | 缺考 | |||||||
17 | 102955213114372 | 尹伟奇 | 085700 | 资源与环境 | 269 | 合格 | 90 | 75.2 | 79.8 | 82.96 | 65.464 |
*注:同一专业按照总成绩从高到低进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后2位数字。
其中:复试成绩=专业知识考核成绩×40%+外语能力测试成绩×20%+综合素质面试成绩×40%。
总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后3位数字。
公示时间:2025年4月8日-4月10日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向技术研究院学办公室反映。
电话: 蔡老师 027-59367807, 邮箱:617137218@qq.com