序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
思想政治品德考核 | 专业知识考核 | 外语能力测试 | 综合素质面试 | 总分 | ||||||||
1 | 104866203106560 | 朱修哲 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 合格 | 73.5 | 76.3 | 91.02 | 81.068 | 71.31 | |
2 | 106136085600390 | 孙昶 | 085600 | 材料与化工 | 330 | 合格 | 84.3 | 74.4 | 70.95 | 76.98 | 70.39 | |
3 | 102556260006757 | 苏义翔 | 085600 | 材料与化工 | 298 | 合格 | 89.4 | 85.5 | 77.42 | 83.828 | 69.29 | |
4 | 144306035000118 | 史小双 | 080500 | 材料科学与工程 | 347 | 合格 | 95.3 | 87.4 | 98.75 | 95.1 | 79.68 | |
5 | 104976100302101 | 余文卓 | 080500 | 材料科学与工程 | 345 | 合格 | 85.8 | 94.9 | 95.18 | 91.372 | 77.95 | |
6 | 102866370814074 | 杨浩宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 345 | 合格 | 85.3 | 84.3 | 76.27 | 81.488 | 74.00 | |
7 | 105616021002206 | 任晨瑞 | 080500 | 材料科学与工程 | 314 | 合格 | 93.6 | 80.7 | 84.38 | 87.332 | 72.61 | |
8 | 101456000001569 | 郝艺婵 | 080500 | 材料科学与工程 | 319 | 合格 | 84.3 | 78 | 90.48 | 85.512 | 72.48 | |
9 | 103596210009059 | 钱国康 | 080500 | 材料科学与工程 | 293 | 合格 | 88.1 | 92.5 | 97.67 | 92.808 | 72.28 | |
10 | 104866203106560 | 朱修哲 | 080500 | 材料科学与工程 | 324 | 合格 | 73.5 | 76.3 | 91.02 | 81.068 | 71.31 | |
11 | 102556260007079 | 黄徐帅 | 080500 | 材料科学与工程 | 296 | 合格 | 91.3 | 89.6 | 86.2 | 88.92 | 71.09 | |
12 | 100076000010934 | 赵政洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 297 | 合格 | 83.8 | 89.7 | 91.92 | 88.228 | 70.93 | |
13 | 106996141814442 | 段浩楠 | 080500 | 材料科学与工程 | 324 | 合格 | 84.9 | 72.1 | 78.95 | 79.96 | 70.86 | |
14 | 103846213608711 | 刘慧娟 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 合格 | 87.9 | 86.2 | 76.6 | 83.04 | 70.78 | |
15 | 102856210013261 | 李坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 312 | 合格 | 80.5 | 77.6 | 88.45 | 83.1 | 70.68 | |
16 | 102136000010346 | 杨星 | 080500 | 材料科学与工程 | 369 | 合格 | 61.2 | 61.3 | 70.7 | 65.02 | 70.29 | |
17 | 102556260006757 | 苏义翔 | 080500 | 材料科学与工程 | 298 | 合格 | 89.4 | 85.5 | 77.42 | 83.828 | 69.29 | |
18 | 102516000010555 | 程金勇 | 080500 | 材料科学与工程 | 336 | 合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 缺考 |
*注:同一专业代码按照总成绩从高到低进行排序公示。
初试成绩、复试成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后2位数字。
其中:复试成绩=专业知识考核成绩×40%+外语能力测试成绩×20%+综合素质面试成绩×40%。
总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%
总成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后3位数字。
公示时间:2026年4月15日-4月17日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可据实向技术研究院学办公室反映。
电话: 蔡老师 027-59367807, 邮箱:617137218@qq.com

